High-Income
Technik
Sport
Reisen
Frauen
Lifestyle
Männer
Wirtschaft
IVW-LEISTUNGSWERTE FEBRUAR 2010
| Partner | PageImpressions | Visits |
| SPIEGEL ONLINE | 694.925.346 | 116.605.775 |
| heise online | 155.203.012 | 25.851.568 |
| RP ONLINE | 86.545.757 | 10.107.216 |
| einestages * | 38.328.621 | k.M. |
| NetMoms | 29.147.253 | 2.513.401 |
| GLAMOUR.de | 25.244.027 | 1.091.747 |
| manager-magazin.de | 18.126.043 | 4.791.239 |
| opodo | 26.894.657 | 3.714.706 |
| boerse-frankfurt.de | 10.095.211 | 1.476.822 |
| Golf.de | 2.982.322 | 603.395 |
| PRINZ.de | 7.812.998 | 1.206.475 |
| GQ.com | 7.675.785 | 501.699 |
| VOGUE.COM | 9.279.610 | 878.795 |
| MERIAN.de | 10.509.141 | 852.936 |
| myself.de | 4.319.378 | 153.229 |
| OK-magazin.de | 2.264.247 | 176.798 |
| HBM Online | 575.522 | 167.946 |
| Gesamt | 1.129.928.930 | 170.693.747 |
* Nicht IVW-gemeldet. Quelle: Adserver. | ||


